- トップ
- 講座・資格別全国求人数ランキング
- 講座・資格別求人数一覧
講座名・資格名 | ![]() |
![]() |
---|
行政書士 | 77 | 46 |
---|---|---|
高卒認定 | 12 | 1 |
公務員受験対策(大卒程度) | 62 | 25 |
司法書士 | 121 | 67 |
社会保険労務士 | 409 | 127 |
宅地建物取引士 | 932 | 503 |
知的財産管理技能士 | 35 | 51 |
中小企業診断士 | 37 | 62 |
土地家屋調査士 | 50 | 30 |
秘書検定 | 3,920 | 323 |
ビジネス実務法務検定 | 2 | 8 |
ファイナンシャルプランナー(FP) | 371 | 353 |
簿記3級 | 207 | 42 |
簿記2級 | 255 | 123 |
マンション管理士・管理業務主任者 | 83 | 33 |
2級建設業経理士 | 5 | 0 |
衛生管理者 | 82 | 24 |
メンタルヘルス・マネジメント(R)検定 | 21,151 | 8,888 |
サービス接遇検定(3級・2級・準1級) | 88 | 3 |
個人情報保護士 | 1 | 0 |
ITパスポート | 116 | 188 |
---|---|---|
日商PC検定3級 | 0 | 0 |
パワーポイント(MOS対応) | 1,139 | 606 |
マイクロソフトオフィススペシャリスト(MOS) | 9,944 | 1,700 |
プログラミング・Web制作入門 | 813 | 3,605 |
気象予報士 | 0 | 0 |
---|
調理師 | 9,746 | 551 |
---|---|---|
薬膳コーディネーター | 7 | 3 |
野菜スペシャリスト | 7 | 0 |
食育実践プランナー | 2,982 | 342 |
食生活アドバイザー(R) | 1,308 | 51 |
スイーツコンシェルジュ | 0 | 0 |
離乳食・幼児食コーディネーター | 450 | 29 |
生活習慣病予防プランナー | 1 | 9 |
発酵食品ソムリエ | 99 | 4 |
インテリアコーディネーター | 340 | 177 |
---|---|---|
カラーコーディネート | 39 | 17 |
パーソナルスタイリスト(R) | 0 | 0 |
TOEIC(R)テスト | 345 | 172 |
---|---|---|
日本語教師養成 | 3 | 0 |
日本語検定(2・3級) | 18 | 18 |
講座名・資格名 | ![]() |
![]() |
---|
運行管理者(貨物) | 2,944 | 187 |
---|---|---|
世界遺産検定 | 0 | 0 |
通関士 | 3,803 | 250 |
リテールマーケティング(販売士)検定 | 1,608 | 70 |
旅行管理者 | 29 | 19 |
愛犬飼育スペシャリスト | 0 | 0 |
---|---|---|
整理収納アドバイザー | 35 | 1 |
ネイリスト | 199 | 24 |
お掃除スペシャリスト | 2 | 0 |
コスメ検定(日本化粧品検定) | 1,988 | 189 |
漢字検定 | 24 | 0 |
1級土木施工管理技士 | 37 | 15 |
---|---|---|
2級土木施工管理技士 | 49 | 11 |
危険物取扱者 | 2,220 | 307 |
消防設備士 | 190 | 24 |
測量士補 | 345 | 5 |
第一種電気工事士 | 59 | 25 |
第二種電気工事士 | 280 | 43 |
電験三種 | 313 | 31 |
2級建築士 | 1,409 | 182 |
二級ボイラー技士 | 284 | 28 |
ビル管理技術者 | 356 | 160 |
1級管工事施工管理技士 | 1,340 | 300 |
カラーセラピスト | 4 | 3 |
---|
★ 講座名・資格名やジャンルなど、キーワードで求人を検索しよう!
※講座名・資格名またはそれに類似するワードで求人票を検索し、ヒットした求人結果を件数として表示させています。応募資格としての正確性・完全性を保証するものではありません。また、表示している求人件数は全国を対象に検索した結果となります。予めご了承ください。